Por força da Medida Provisória 1.294/2025 foram alterados os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, com vigência a partir de 01.05.2025:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 2.428,80 | 0 | 0 |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 908,73 |

