A enxurrada de aumentos de impostos não dá folga no Brasil. Vários Estados e o Distrito Federal aprovaram leis que majoram as alíquotas do ICMS, com vigência a partir de 2024. Veja quais foram e as respectivas alíquotas:
| Estados | Alíquotas de/para | Vigência | Legislação do Estado |
| Ceará | De 18% para 20% | 01.01.2024 | Lei 18.305/2023 |
| Distrito Federal | De 18% para 20% | 21.01.2024 | Lei 7.326/2023 |
| Paraíba | De 18% para 20% | 01.01.2024 | Lei 12.788/2023 |
| Pernambuco | De 18% para 20,5% | 01.01.2024 | Lei 18.305/2023 |
| Rio Grande do Norte | De 20% para 18% | 01.01.2024 | Lei 11.314/2022 |
| Rondônia | De 17,5% para 21% | 12.01.2024 | Lei 5.629/2023 |
| Tocantins | De 18% para 20% | 01.01.2024 (ADI 7375) | Lei 4.141/2023 |

