Foi divulgada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica a tabela atualizada das alíquotas, por Estado, do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), que incide sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS dos produtos e serviços supérfluos, conforme EC 31/2000:
| UF | Nome UF | Alíquota 1 | Alíquota 2 | Observação |
| AC | ACRE | Fixo:0.00 | UF não possui FCP | |
| AL | ALAGOAS | Fixo:1.00 | Fixo:2.00 | UF com até 3 Alíquotas possíveis |
| AP | AMAPA | Fixo:0.00 | UF não possui FCP | |
| AM | AMAZONAS | Fixo:2.00 | Fixo:1.90 | UF com até 2 Alíquotas possíveis (2018) |
| BA | BAHIA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| CE | CEARA | Fixo:0.00 | UF não aplica | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| ES | ESPIRITO SANTO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| GO | GOIAS | Max:2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | |
| MA | MARANHÃO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| MT | MATO GROSSO | Max:2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | |
| MS | MATO GROSSO DO SUL | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| MG | MINAS GERAIS | Fixo:0.00 | UF não possui FCP desde 01/2023 | |
| PA | PARA | Fixo:0.00 | UF não possui FCP | |
| PB | PARAIBA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| PR | PARANA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| PE | PERNAMBUCO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| PI | PIAUI | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| RJ | RIO DE JANEIRO | Max:4.00 | UF com alíquota máxima de 4.00 | |
| RN | RIO GRANDE DO NORTE | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| RS | RIO GRANDE DO SUL | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| RO | RONDONIA | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| RR | RORAIMA | Max:2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | |
| SC | SANTA CATARINA | Fixo:0.00 | UF não possui FCP | |
| SP | SAO PAULO | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 | |
| SE | SERGIPE | Fixo:2.00 | Fixo:1.00 | UF com 2 alíquotas |
| TO | TOCANTINS | Fixo:2.00 | Alíquota única de 2.00 |


