Através do ADE RFB 4/2020 foram estabelecidos os códigos de enquadramento de operações de exportação que geram direito ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra):
CÓDIGO SISCOMEX | DESCRIÇÃO |
80000 | EXPORTACÃO NORMAL. |
80001 | REGISTRO SIMPLIFICADO. |
80104 | EXPORTAÇÃO COM MARGEM NÃO SACADA. |
80107 | DEPÓSITO ALFANDEGADO CERTIFICADO. |
80116 | SGP – SISTEMA GERAL DE PREFERÊNCIA. |
80119 | REGIME AUTOMOTIVO – PORT. MICT/MF1(05.01.96) E DECRETO Nº 1.761, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. |
80140 | REPETRO-EXPORTACÃO COM COBERTURA CAMBIAL. |
80150 | VENDA COM PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA DE LIVRE CONVERSIBILIDADE REALIZADA À EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR, PARA SER TOTALMENTE INCORPORADO, NO TERRITÓRIO NACIONAL, A PRODUTO FINAL EXPORTADO PARA O BRASIL – LEI Nº 9.826, DE 23 DE AGOSTO DE 1999, ART. 6º, INCISO II. |
80160 | VENDA COM PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA DE LIVRE CONVERSIBILIDADE REALIZADA A ÓRGÃO OU ENTIDADE DE GOVERNO ESTRANGEIRO OU ORGANISMO INTERNACIONAL DE QUE O BRASIL SEJA MEMBRO, PARA SER ENTREGUE, NO PAÍS, À ORDEM DO COMPRADOR – LEI Nº 9.826, DE 1999, ART. 6º, INCISO III. |
80170 | EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE BENS (NOVOS OU USADOS) QUE SAÍRAM DO PAÍS AO AMPARO DE REGISTRO DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. |
80180 | EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS. |
80200 | COTA FRANGO – UNIÃO EUROPEIA. |
80280 | PRODUTO NÃO GENETICAMENTE MODIFICADO, EXCLUSIVAMENTE PARA SOJA, MILHO E SEUS DERIVADOS. |
80300 | COTA 30 – FRANGO UNIÃO EUROPEIA |
80380 | EXPORTAÇÃO COM CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO. |
80400 | COTA AÇÚCAR – EXPORTAÇÃO UNIÃO EUROPEIA. |
80500 | COTA MÉXICO ACE 55 COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
80535 | COTA VEÍCULOS ARGENTINA ACE 14 ICR=35% ART. 9º. |
80550 | COTA VEÍCULOS ARGENTINA ACE 14 ICR=35% ART. 10. |
80600 | COTA LEITE COLÔMBIA COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
80635 | COTA COLOMBIA ACE 72 VCR=35% COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
80650 | COTA COLÔMBIA ACE 72 VCR=50% COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
80735 | COTA VEÍCULOS PARAGUAI ACE 74 ICR=35% ART. 8º. |
80750 | COTA VEÍCULOS PARAGUAI ACE 74 ICR=35% ART. 9º. |
80802 | EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE BENS QUE SAÍRAM DO PAÍS EM CONSIGNAÇÃO. |
81101 | DRAWBACK SUSPENSÃO COMUM. |
81102 | DRAWBACK SUSPENSÃO GENÉRICO. |
81103 | DRAWBACK SUSPENSÃO INTERMEDIÁRIO. |
81104 | DRAWBACK SUSPENSÃO SOLIDÁRIO. |
81501 | PROEX/EQUALIZACÃO (BANCO DO BRASIL). |
81502 | PROEX/FINANCIAMENTO (BANCO DO BRASIL). |
81503 | FINANCIAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS (DECEX). |
82200 | RECOF-SPED COM EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO. |
Veja também, no Guia Tributário Online:
REINTEGRA – Crédito Tributário na Exportação
Compensação de Tributos pelo Contribuinte
CSLL – Bônus de Adimplência Fiscal
CSLL – Crédito Antecipado sobre Depreciação
Depreciação Acelerada Incentivada – Fabricantes de Veículos, Autopeças e Bens de Capital
Depreciação Acelerada Incentivada – Veículos para Transporte de Mercadorias, Locomotivas e Vagões
Depreciação Acelerada Incentivada – Hotelaria
Incentivos à Inovação Tecnológica
Incentivos Fiscais – Microrregiões da Extinta SUDAM e SUDENE
IOF – Exportação e Infraestrutura – Alíquota Zero
IOF – Simples Nacional – Alíquota Reduzida
IPI – Créditos na Aquisição de Comerciante Atacadista Não Contribuinte
IPI – Créditos por Devolução ou Retorno de Produtos
IPI – Crédito Presumido como Ressarcimento do PIS e da COFINS para o Exportador
IPI – Crédito Presumido sobre Aquisição de Resíduos Sólidos
IRPF – Deduções do Imposto de Renda Devido – Pessoas Físicas
IRPF – Deduções no Livro Caixa – Profissional Autônomo
IRPJ – Depreciação Acelerada Incentivada – Máquinas, Equipamentos, Aparelhos e Instrumentos
IRPJ e CSLL – Desmembramento de Atividades
IRPJ – Venda a Longo Prazo de Bens do Ativo Não Circulante – Diferimento da Tributação
IRPJ e CSLL – Perdas com o Recebimento de Duplicatas Incobráveis
PIS e COFINS – Créditos Não Cumulativos sobre Aquisição do Imobilizado
PIS e COFINS – Créditos Não Cumulativos sobre Depreciação
PIS e COFINS – Serviços de Transporte – Créditos sobre Manutenção de Veículos